| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 82.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 38.19 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 191.18 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 38.67 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 216.00 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 108.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 172.22 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic гладкая, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 106.67 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 437 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 66.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 68.57 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
