| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 194.00 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 38.19 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 56.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 254.17 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 38.67 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 216.00 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 108.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 172.22 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic гладкая, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 437 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 66.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 93.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 68.57 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
