| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 56.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 761.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.73 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 71.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic (TPG), переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 390.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 315.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дерево |
| Вес изделия, гр | 1220.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fresh, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 490.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic Soft White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 390.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 900.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 872.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 877.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 426.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 315.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т11Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 64.91 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 90.80 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
