| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 590.91 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 337.50 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 112.00 |
| Ширина, см | 67.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 223.49 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 900.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 425.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 423.33 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 59.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 32.17 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, мелованная бумага, матовая ламинация, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 490.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 900.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 615.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
