| Материал | переплетный картон, бумага Malmero темно-синяя, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 186.67 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic Сovers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 533.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | картон, лайнер Zhengba Black, жесть, картон |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер, полиэстер, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 130.39 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 223.49 |
| Ширина, см | 66.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, Senzo, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 406.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 152.38 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 269.23 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 58.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 120.83 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
