| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 393.33 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 376.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 220.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 67.60 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 232.14 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 57.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 318.18 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 270.59 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 232.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 108.70 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 440 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 51.43 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic Marble White, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 525.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 141.60 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 284.09 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 37.38 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
