| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 34.29 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 38.67 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 216.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 148.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Season Touch, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 172.22 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Kiris, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic гладкая, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 106.67 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 93.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 68.57 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 61.14 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 142.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 214.29 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 204.29 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики




