| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 110.87 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 28.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 160.00 |
| Ширина, см | 80.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Shiro Echo, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 36.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 380.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 55.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 92.06 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 384.62 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 74.29 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 86.67 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 61.14 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 214.29 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 73.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 178.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 379.41 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 230.16 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики




