| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 83.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | лен, лен |
| Вес изделия, гр | 33.20 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 56.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fresh, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 490.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Galaxy Metallic (TPG), плотность 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 46.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, ленты - полиэстер 100%, полиэстер 100%, бумага |
| Вес изделия, гр | 165.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 140.63 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | картон, плотность 250 г/м², картон |
| Вес изделия, гр | 4.75 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 370.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 900.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | лен, лен |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | картон, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, картон, жесть |
| Вес изделия, гр | 138.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | картон, плотность 250 г/м², картон |
| Вес изделия, гр | 3.95 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fresh, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 490.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики




