| Материал | переплетный картон, Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, плотность 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 27.08 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 5.76 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 20.59 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 552.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embossing Buckram, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 345.45 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 46.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 15.20 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, габардин, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | полиэтилен, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 4.22 |
| Ширина, см | 30.5 |
| Длина, см | 22.5 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 240 г/м², полноцветный лайнер, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 201.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, плотность 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 47.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 61.5 |
| Длина, см | 31.5 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 46.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, плотность 200 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 3.00 |
| Ширина, см | 16.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




