| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 47.50 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | бумага, плотность 200 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 85.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 102.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, ручки - полиэстер 100%, полиэстер 100%, бумага |
| Вес изделия, гр | 110.97 |
Характеристики
| Материал | бумага, с переработанными волокнами, бумага |
| Вес изделия, гр | 55.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Conqueror, 250 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 70.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 225.78 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 640.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Fabric Embosing Linen, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 337.50 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, искусственная кожа, искусственная кожа, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 185.78 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Magic, бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, береза, дерево |
| Вес изделия, гр | 620.00 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 63.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 160 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 64.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики




