| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, полипропелен, полимер, крышка - поликарбонат, пластик, полимер, поликарбонат |
| Вес изделия, гр | 916.67 |
| Ширина, см | 58.5 |
| Длина, см | 56.5 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 441.67 |
| Ширина, см | 14.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | антистресс - металл, палочки - дерево, пластик, металл, дерево |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | аккумулятор - пластик, кабель - алюминий, оплетка - нейлон, футляр - искусственная кожа, несессер - полиэстер, 300D, ремувка - металл, полиэстер 100%, пластик, металл, полиэстер, алюминий |
| Вес изделия, гр | 323.83 |
Характеристики
| Материал | нож сомелье - сталь, коррозионностойкая, аэратор - боросиликатное стекло, пробка - пластик, силикагель, пластик, боросиликатное стекло, сталь |
| Вес изделия, гр | 325.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | аккумулятор - пластик, кабель - алюминий, оплетка - нейлон, футляр - искусственная кожа, несессер - полиэстер, 300D, ремувка - металл, полиэстер 100%, пластик, металл, полиэстер, алюминий |
| Вес изделия, гр | 321.83 |
Характеристики
| Материал | упаковка - картон, картон |
| Вес изделия, гр | 45.06 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 15.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | силикон, силикон |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
