| Бренд | andor |
| Материал | сторона 1 - нейлон 100%, 20D, сторона 2 - полиэстер 100%, 75D, утеплитель - полиэстер 100%, нейлон 100%, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 684.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
5 140 руб./шт
Варианты цен
5 140 руб./шт
от 5 140 руб.
Размер—XS/S
- XS/S
- M/L
- XL/2XL
- 3XL/4XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 604.17 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 502.78 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | полиэстер, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | картон, бумага, пластик, пластик, картон, бумага |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 29.5 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | хлопок 100%, плотность 320 г/м², футер трехнитка, хлопок 100% |
| Вес изделия, гр | 615.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
1 854 руб./шт
Варианты цен
1 854 руб./шт
от 1 854 руб.
Размер—XS/S
- XS/S
- M/L
- XL/2XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Stride |
| Материал | поильник - полистирол, сумочка - ЭВА, корпус, хлястик - силикон, крышка - пластик, пластик, силикон, ЭВА, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, К9, каменное литье, стекло |
| Вес изделия, гр | 1900.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, с металлическим напылением, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, матовое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, поликарбонат, пластик |
| Вес изделия, гр | 112.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 334.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, К9, дерево, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 1833.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 24.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Материал | картон, пластик, пластик, картон |
| Вес изделия, гр | 61.00 |
| Ширина, см | 26.5 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | медаль - нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 41.60 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
