| Бренд | Prodir |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 12.96 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Prodir |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 12.96 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Prodir |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.70 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, алюминий, металл, алюминий |
| Вес изделия, гр | 16.00 |
| Ширина, см | 18.5 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, алюминий, металл, алюминий |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 16.0 |
| Длина, см | 1.5 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 14.5 |
| Длина, см | 2.0 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 14.5 |
| Длина, см | 2.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, вставка - резина, пластик, резина |
| Вес изделия, гр | 13.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 4.5 |
| Длина, см | 4.5 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 90.48 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Pininfarina |
| Материал | металл, дерево, металл, дерево |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 3.2 |
| Длина, см | 5.5 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | корпус и клип - пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | корпус и клип - пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 12.20 |
| Ширина, см | 50.5 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, корпус и клип - покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 11.70 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 11.70 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 7.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 8.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Бренд | OPen |
| Материал | металл, покрытие софт-тач, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 24.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Pigra |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 5.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Pigra |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 9.22 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики






