| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, винтовая часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 168.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 50.0 |
Характеристики
| Материал | поильник - полистирол, корпус - силикон, крышка - пластик, пластик, силикон, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 136.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 445.83 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, матовое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 228.33 |
| Ширина, см | 32.5 |
| Длина, см | 26.3 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 688.00 |
| Ширина, см | 50.8 |
| Длина, см | 35.8 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 105.00 |
| Ширина, см | 21.3 |
| Длина, см | 20.3 |
Характеристики
