| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 441.67 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, костер-крышка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 408.33 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 486.11 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | кружка, крышка - боросиликатное стекло, сито - нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 280.83 |
| Ширина, см | 26.2 |
| Длина, см | 35.8 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 33.7 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 347.22 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 141.47 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики




















