| Материал | пластик, силикагель, пластик |
| Вес изделия, гр | 23.75 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 491.67 |
| Ширина, см | 44.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 109.58 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | уплотнительное кольцо - силикон, пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, уплотнительное кольцо - силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 666.67 |
| Ширина, см | 36.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | подставка - дерево, бук, стопки - стекло, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 1002.64 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 430 (18/0), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 80.21 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Бренд | Philippi |
| Материал | нержавеющая сталь, зеркальное покрытие, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.7 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | пробка, фарфор, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 438.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 219.72 |
| Ширина, см | 37.8 |
| Длина, см | 21.3 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, матовое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, уплотнительное кольцо - силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 290.63 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики




















