| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 430.56 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 21.5 |
Характеристики
| Материал | бамбук, бамбук |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | силикон, пластик, полипропилен, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 63.47 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | силикон, пластик, полипропилен, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 63.47 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 743.53 |
| Ширина, см | 32.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 316.67 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Victorinox |
| Материал | пластик, полипропилен, сталь, пластик, сталь |
| Вес изделия, гр | 136.36 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Thermos |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, пищевой силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, переработанная, 18/8, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, покрытие: абразивостойкая эмаль, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 51.4 |
| Длина, см | 25.7 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | внутри - пищевая сталь, 304, снаружи - нержавеющая сталь, 201, нержавеющая сталь, пищевая сталь |
| Вес изделия, гр | 152.00 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики




















