| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 486.11 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 516.67 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | пробка, фарфор, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 1061.11 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 289.58 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 35.7 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, алтайская береза, дерево |
| Вес изделия, гр | 11.50 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, ручка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - боросиликатное стекло, ручка, блюдце - дерево, орех, дерево, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 220.83 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | чайник, стаканы - боросиликатное стекло, крышка и сито - нержавеющая сталь, коробка - переплетный картон, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1276.17 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | пробка, фарфор, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 431.67 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, натрий-кальций-силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 19.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | сталь, хромванадиевая, керамика, ручка - АБС-пластик, резиновое покрытие, АБС-пластик, сталь |
| Вес изделия, гр | 84.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 65.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/10, ручка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 580.00 |
| Ширина, см | 43.4 |
| Длина, см | 17.5 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | турка - алюминий, ручка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, алюминий, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 199.58 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики




















