| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 116.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус, ситечко - нержавеющая сталь, пищевая, крышка - пластик, пищевой, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 604.17 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 51.4 |
| Длина, см | 25.7 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 141.47 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, рукав - силикон, крышка - полипропилен, силикон, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 391.67 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | поильник - полистирол, сумочка - ЭВА, крышка - пластик, корпус, хлястик - силикон, пластик, силикон, ЭВА, полистирол |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | наружная стенка корпуса, крышка - пластик, внутренняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 243.75 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 335.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | пластик, тритан, пластик |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, переработанная, 18/8, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, пластик, крышка, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 389.58 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики




















