| Бренд | Molti |
| Материал | корпус, ситечко - нержавеющая сталь, пищевой, крышка - пластик, пищевой, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка, крышка - пластик, внешняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 412.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 485.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 485.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.42 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Арктика |
| Материал | корпус, ложка - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 833.33 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 725.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 658.33 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 791.67 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Арктика |
| Материал | корпус, ложка - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 676.67 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




















