| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, пищевой силикон, ручка - полиуретан, термопластичный, ложка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 669.17 |
| Ширина, см | 63.8 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 34.6 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка - нержавеющая сталь, наружная стенка корпуса, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 243.75 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1300.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.42 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1116.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 633.33 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | наружная стенка корпуса, крышка - пластик, внутренняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 243.75 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внешняя стенка - нержавеющая сталь, внутренняя стенка, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка, крышка - пластик, внешняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 388.89 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 264.58 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.5 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.42 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка, ручка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики




















