| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 237.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 37.9 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 38.8 |
| Длина, см | 34.4 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 216.67 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 408.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 381.94 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 51.4 |
| Длина, см | 25.7 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 354.17 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 270.83 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 286.11 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пробка, корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь, пробка |
| Вес изделия, гр | 389.17 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики




















