| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 412.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 175.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 186.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики




















