| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 175.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 338.89 |
| Ширина, см | 40.8 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 145.83 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 130.56 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 297.92 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 35.8 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 311.11 |
| Ширина, см | 27.4 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 126.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 136.00 |
| Ширина, см | 74.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики




















