| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 444.44 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 141.47 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 312.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 291.67 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 283.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 47.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - полипропилен, полипропилен, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 355.56 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304, крышка - пластик, полипропилен, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304, крышка - пластик, полипропилен, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики




















