| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, подставка - пробка, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 438.89 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, пробка, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 425.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Длина, см | 34.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 291.67 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 383.33 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 508.33 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, костер-крышка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 387.78 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 68.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | кружка, крышка - боросиликатное стекло, сито - нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 1075.00 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 355.56 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 347.22 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики




















