| Материал | полиэстер, пластик, пластик, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 154.17 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | нейлон 100%, плотность 430 г/м², нейлон 100% |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | подсвечник - стекло, свеча - парафин, соевый воск, парфюмерная композиция, стекло, парафин |
| Вес изделия, гр | 387.50 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 10.5 |
Характеристики
| Материал | МДФ, шпонированный, МДФ |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | МДФ, шпонированный, МДФ |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | МДФ, шпонированный, МДФ |
| Вес изделия, гр | 18.00 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | картон, стекло, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 111.25 |
| Ширина, см | 69.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | шар - стекло, металл, коробка - картон, стекло, картон |
| Вес изделия, гр | 76.04 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики













