| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 25.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, пластик, пластик, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 16.20 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | полиэстер 100%, габардин, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 12.80 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 6.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 33.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 25.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 33.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 61.11 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 50.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Galaxy Metallic (TPG), переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 66.67 |
| Ширина, см | 61.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер 100%, полиэстер 100%, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 140.63 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, крышка - акрил, ручка - джут, акрил, дерево, джут |
| Вес изделия, гр | 420.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, микрогофрокартон, ПВХ, фаянс, фаянс, ПВХ, микрогофрокартон, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 170.37 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 170.83 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, Malmero, 120 г/м², бумага |
| Вес изделия, гр | 40.00 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 672.73 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 71.0 |
Характеристики













