| Материал | сталь, сталь |
| Вес изделия, гр | 11.70 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т11Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 64.91 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | шоколад, картон, картон, шоколад |
| Вес изделия, гр | 142.86 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | акрил 100%, плотность 400 г/м², акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | сталь, сталь |
| Вес изделия, гр | 12.80 |
| Ширина, см | 16.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | картон, шоколад, картон, шоколад |
| Вес изделия, гр | 120.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | картон, шоколад, картон, шоколад |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 12.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | полиэтилентерефталат, полиэтилентерефталат |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | бумага, белая глянцевая 190 г/м², бумага |
Характеристики
| Материал | пленка PET - полиэтилентерефталат, полиэтилентерефталат |
Характеристики
| Материал | ПВХ, белая глянцевая пленка плотностью 80 мкм, ПВХ |
Характеристики
| Материал | ПВХ, белая глянцевая пленка плотностью 80 мкм, ПВХ |
Характеристики
| Материал | металл, силикон, металл, силикон |
| Вес изделия, гр | 95.24 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
