| Материал | натуральная кожа, натуральная кожа |
| Вес изделия, гр | 695.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 363.89 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Inspire |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | покрытие софт-тач, искусственная кожа, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 420.78 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, металл, пластик, картон, металл, искусственная кожа, картон |
| Вес изделия, гр | 239.98 |
Характеристики
| Материал | ежедневник - искусственная кожа, покрытие софт-тач, ручка - металл, покрытие софт-тач, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 800.67 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 363.89 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 288.64 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 288.64 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 368.75 |
Характеристики
| Бренд | Matteo Tantini |
| Материал | натуральная кожа, натуральная кожа |
| Вес изделия, гр | 538.67 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Inspire |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 405.56 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 392.86 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 392.86 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 232.69 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 417.88 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 417.88 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 417.88 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, металл, металл, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 295.45 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Контекст |
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, металл, металл, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 295.45 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
