| Материал | полиэстер, вспененная резина, полиэстер |
| Вес изделия, гр | 95.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик |
| Вес изделия, гр | 370.00 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 21.5 |
Характеристики
| Бренд | Careon |
| Материал | пластик, силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 600.00 |
| Ширина, см | 50.5 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | оплетка - нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 83.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 320.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | станция - пластик, колба - боросиликатное стекло, магнитный порошок, пластик, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 629.17 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, АБС, акрил, пластик, акрил |
| Вес изделия, гр | 127.00 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 54.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 310.00 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 10.20 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, нейлоновая оболочка, металл, пластик |
| Вес изделия, гр | 44.00 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 46.7 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 56.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | корпус - пластик, покрытие имитирующее камень, решетка - металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 170.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 445.83 |
| Ширина, см | 39.8 |
| Длина, см | 17.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | нейлон, пластик, металл, пластик, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 67.50 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 92.37 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | основание - металл, держатель - пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 176.00 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | оплетка - нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 83.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | оплетка - нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 83.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики









