| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 605.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 52.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 214.00 |
| Ширина, см | 43.3 |
| Длина, см | 22.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 17.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | GoGadget |
| Материал | пластик, ткань, пластик, ткань |
| Вес изделия, гр | 511.50 |
| Ширина, см | 54.7 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, с металлическим напылением, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, с металлическим напылением, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 595.83 |
| Ширина, см | 59.7 |
| Длина, см | 47.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 226.67 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик |
| Вес изделия, гр | 213.33 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 244.62 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 39.6 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 9.40 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, софт-тач покрытие, пластик |
| Вес изделия, гр | 284.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | алюминий, акриловое стекло, алюминий |
| Вес изделия, гр | 63.00 |
| Ширина, см | 18.0 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 226.67 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, акриловое стекло, металл |
| Вес изделия, гр | 310.91 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, акриловое стекло, металл |
| Вес изделия, гр | 310.91 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 53.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
690 руб./шт
Варианты цен
690 руб./шт
от 690 руб.
Размер—S/M
- S/M
- L/XL
В корзину
Купить в 1 клик









