| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Very Marque |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 437 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 66.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Материал | картон, ПВХ, картон, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 65.00 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 164.00 |
| Ширина, см | 70.0 |
| Длина, см | 7.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 183.33 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 60.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 53.75 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 18.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Efalin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ПВХ, ручка - полиэстер, полиэстер, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Mersin, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 665.00 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Colorlab, жесть, ручка - полиэстер, полиэстер, жесть, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 220.00 |
| Ширина, см | 64.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 317.65 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 61.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 232.14 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 57.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 329.41 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики




