| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 30.83 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 178.57 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 137.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 35.67 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 650.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Classic covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 724.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 532.00 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 81.60 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | картон, Pergraphica, картон |
| Вес изделия, гр | 38.19 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 191.18 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, ПВХ, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 56.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
| Ширина, см | 72.0 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 218.75 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 34.29 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | бумага, бумага |
| Вес изделия, гр | 27.14 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики




