| Материал | переплетный картон, бумага Classy Covers, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 280.42 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 630.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 194.00 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | микрогофрокартон, плотность 385 г/м², микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 82.00 |
Характеристики
| Бренд | Sherst |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 140.00 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 158.73 |
| Ширина, см | 65.0 |
| Длина, см | 52.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 279.41 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 326.00 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 122.81 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, бумага Plake, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 307.14 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 530.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 62.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Refit Wool, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 292.86 |
| Ширина, см | 63.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики




