| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 36.46 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, покрытие софт-тач, Senzo, переплетный картон, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 406.25 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | микрогофрокартон, Т-23Е, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 45.50 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 468.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 152.38 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | микрогофрокартон, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 42.00 |
| Ширина, см | 62.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 269.23 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 58.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Majestic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 388.00 |
| Ширина, см | 42.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Magic, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, бумага Malmero, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 190.48 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 326.67 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, Malmero «Благородный синий», переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 66.0 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Материал | переплетный картон, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | коробка - микрогофрокартон, ручка - пластик, пластик, микрогофрокартон |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 13.33 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики




