| Материал | искусственная кожа, металл, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 39.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 272.73 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | металл, алюминий, пластик, АБС, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 52.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | полиуретан, пластик, пластик, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 233.33 |
| Ширина, см | 48.5 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 48.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 466.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 20.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | основание - сталь, порошковое покрытие, стенки - стекло, закаленное, чаши для топлива - нержавеющая сталь, гаситель - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, камень, стекло, камень, нержавеющая сталь, сталь |
| Вес изделия, гр | 1725.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 51.0 |
Характеристики
| Бренд | teplo |
| Материал | акрил 100%, плотность 474 г/м², акрил 100% |
| Вес изделия, гр | 890.00 |
| Ширина, см | 62.5 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 26.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, стекло, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 1083.33 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | искусственная кожа, покрытие софт-тач, искусственная кожа, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | картон, картон |
| Вес изделия, гр | 15.40 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 26.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | вспененный полиуретан, вспененный полиуретан |
| Вес изделия, гр | 26.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | металл, феррит, металл |
| Вес изделия, гр | 240.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | основание - сталь, порошковое покрытие, стенки - стекло, закаленное, чаши для топлива - нержавеющая сталь, гаситель - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, стекло, нержавеющая сталь, сталь |
| Вес изделия, гр | 1675.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 54.0 |
Характеристики
| Бренд | TH Clothes |
| Материал | внешняя сторона - полиэстер 96%, эластан 4%, софтшелл, плотность 280 г/м², изнанка - полиэстер 100%, флис, флис, полиэстер 100%, полиэстер 96%, софтшелл |
| Вес изделия, гр | 860.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
6 800 руб./шт
Варианты цен
6 800 руб./шт
от 6 800 руб.
Размер—S
- S
- M
- L
- XL
- XXL
В корзину
Купить в 1 клик
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
