| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 126.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304, крышка - пластик, полипропилен, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 210.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 60.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 130.56 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, плотность 1,36 г/см², пластик |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 136.00 |
| Ширина, см | 74.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, матовое покрытие, крышка - пластик, ручка - силикон, пластик, силикон, алюминий |
| Вес изделия, гр | 154.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 180.83 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, ПЭТ, пластик |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус, крышка - пластик, полипропилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 116.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
