| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, порошковое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 395.83 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 354.17 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 520.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, колба - боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | пробка, пробка |
| Вес изделия, гр | 13.40 |
| Ширина, см | 34.5 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Hard Work |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 429.17 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 25.3 |
Характеристики
| Материал | кофеварка - алюминий, пластик, кружка - фаянс, коробка - микрогофрокартон, фаянс, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 957.17 |
Характеристики
| Материал | пакет - бумага, кофеварка - алюминий, пластик, чайная пара - фарфор, алюминий, фарфор, бумага |
| Вес изделия, гр | 1041.06 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 283.33 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 466.67 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, переработанная, 18/8, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 958.33 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, трубочка - нержавеющая сталь, пищевой силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 815.00 |
| Ширина, см | 55.7 |
| Длина, см | 30.7 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, резинка - нейлон, уплотнительное кольцо, заглушка - силикон, пластик, нейлон, силикон |
| Вес изделия, гр | 214.00 |
| Ширина, см | 50.5 |
| Длина, см | 35.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, АБС, нержавеющая сталь, жернова - керамика, пластик, керамика, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 364.58 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 34.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, АБС, стекло, закаленное, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 405.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 325.00 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | кофеварка - алюминий, пластик, кружка - фаянс, коробка - микрогофрокартон, фаянс, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 957.17 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | ланчбоксы, приборы - растительные волокна, мешок - пластик, полиэстер, пластик, полипропилен, пластик, растительные волокна |
| Вес изделия, гр | 766.67 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики




















