| Материал | пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, уплотнительное кольцо - силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 290.63 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, АБС, жернова - керамика, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 362.50 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/0, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 59.38 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, подставка - дерево, акация, дерево, фарфор |
| Вес изделия, гр | 520.08 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | бамбук, силикон, бамбук |
| Вес изделия, гр | 197.92 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 281.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 (18/10), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 71.88 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 103.00 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | нержавеющая сталь, 430, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 49.84 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 241.67 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 750.00 |
| Ширина, см | 59.0 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Материал | уплотнительное кольцо - силикон, пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, повышенной прозрачности, стекло |
| Вес изделия, гр | 768.75 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 57.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, АБС, нержавеющая сталь, жернова - керамика, пластик, керамика, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 270.83 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 36.5 |
Характеристики
| Материал | кофеварка - алюминий, пластик, кружка - каменная керамика, алюминий, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 990.10 |
Характеристики
| Материал | кофеварка - алюминий, пластик, кружка - каменная керамика, алюминий, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 1015.10 |
Характеристики




















