| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 6.60 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 9.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 245.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 242.50 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие, имитирующее камень, пластик |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 245.16 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 16.80 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 9.60 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 12.80 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 9.60 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие, имитирующее камень, пластик |
| Вес изделия, гр | 290.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики









